河南地區(qū)甲醇市場(chǎng)行情窄幅上漲。河南能源招標(biāo)銷(xiāo)售,價(jià)格參考2430-2435元/噸廠(chǎng)提現(xiàn)匯;其他企業(yè)報(bào)價(jià)穩(wěn)定,出廠(chǎng)參考2440-2450元/噸廠(chǎng)提現(xiàn)匯;洛陽(yáng)市場(chǎng)商談漲至2420-2430元/噸出罐現(xiàn)匯。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2300-2310元/噸廠(chǎng)提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2630-2640元/噸送到現(xiàn)匯 |
福建地區(qū) | 2400-2450元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯 |
兩湖地區(qū) | 參考2380-2430元/噸廠(chǎng)提現(xiàn)匯 |
安徽地區(qū) | 成交區(qū)間參考2480-2550元/噸廠(chǎng)提承兌 |
河南地區(qū) | 價(jià)格參考2430-2435元/噸廠(chǎng)提現(xiàn)匯 |
(文章來(lái)源:生意社)