福建地區(qū)甲醇市場(chǎng)進(jìn)口現(xiàn)貨主流報(bào)盤2450-2470元/噸附近含稅出罐。買氣一般。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2330-2360元/噸廠提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2650元/噸廠提送到 |
福建地區(qū) | 2450-2470元/噸附近含稅出罐 |
兩湖地區(qū) | 出廠參考2380-2430元/噸廠提現(xiàn)匯 |
安徽地區(qū) | 成交區(qū)間參考2460-2500元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 市場(chǎng)商談參考2410-2430元/噸出罐現(xiàn)匯 |
(文章來源:生意社)