福建甲醇市場(chǎng)報(bào)盤2420-2480元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯。氛圍一般,剛需消耗。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2300-2330元/噸廠提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2600元/噸送到現(xiàn)匯 |
福建地區(qū) | 2420-2480元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯 |
兩湖地區(qū) | 主流企業(yè)商談參考2540-2580元/噸左右 |
安徽地區(qū) | 成交區(qū)間參考2490-2520元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 價(jià)格參考2405元/噸廠提現(xiàn)匯 |
(文章來源:生意社)