福建地區(qū)甲醇市場(chǎng)行情波動(dòng)不大,當(dāng)?shù)刂髁魃陶勗?420-2460元/噸。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2350-2370元/噸 |
遼寧地區(qū) | 2600元/噸送到現(xiàn)匯 |
福建地區(qū) | 2420-2460元/噸 |
兩湖地區(qū) | 2505-2550元/噸左右 |
安徽地區(qū) | 2420-2520元/噸左右 |
河南地區(qū) | 2550元/噸 |
(文章來源:生意社)