9月1日國內順丁橡膠裝置開工整體穩(wěn)定。
企業(yè) | 裝置產能 | 開工情況 |
煙臺浩普 | 6萬噸/年 | 正常運行 |
齊魯石化 | 7萬噸/年 | 正常運行 |
四川石化 | 15萬噸/年 | 高負荷運行 |
茂名石化 | 10萬噸/年 | 重啟 |
燕山石化 | 15萬噸/年 | 正常運行 |
揚子石化 | 10萬/年 | 停車 |
華宇橡膠 | 8萬噸/年 | 正常運行 |
臺橡宇部 | 7.2萬/年 | 正常運行 |
齊翔騰達 | 9萬/年 | 正常運行 |
獨山子石化 | 3萬/年 | 正常運行 |
新疆藍德 | 5萬/年 | 正常運行 |
大慶石化 | 16萬/年 | 高負荷運行 |
遼寧勝友 | 3萬/年 | 停車 |
錦州石化 | 3萬/年 | 高負荷運行 |
振華石化 | 10萬/年 | 正常運行 |
(文章來源:生意社)