中石化華東銷售公司對(duì)上海石化、鎮(zhèn)海煉化與揚(yáng)子石化丁二烯價(jià)格執(zhí)行9300元/噸。
中石化華北銷售公司對(duì)中沙石化(天津乙烯)丁二烯價(jià)格執(zhí)行9300元/噸。
中石化華中銷售公司對(duì)武漢石化丁二烯價(jià)格執(zhí)行9300元/噸。
中石化華南銷售公司丁二烯價(jià)格:廣州石化執(zhí)行9300元/噸,茂名石化、中科煉化執(zhí)行9250元/噸。
企業(yè) |
價(jià)格
|
裝置動(dòng)態(tài)
|
鎮(zhèn)海煉化 | 9300元/噸 | 16.5萬噸/年裝置正常運(yùn)行 |
上海石化 | 9300元/噸 | 12萬噸/年裝置正常運(yùn)行 |
揚(yáng)子石化 | 9300元/噸 | 12萬噸/年裝置正常運(yùn)行 |
中沙石化 | 9300元/噸 | 20萬噸/年裝置正常運(yùn)行,互供為主 |
茂名石化 | 9250元/噸 | 15萬噸/年裝置正常運(yùn)行,互供為主少量外銷 |
廣州石化 | 9300元/噸 | 3萬噸/年裝置正常運(yùn)行,互供為主少量外銷 |
武漢乙烯 | 9300元/噸 | 19萬噸/年抽提裝置穩(wěn)定運(yùn)行,互供為主,少量外銷 |
(文章來源:生意社)