2022年9月26日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購價(jià)格保持平穩(wěn),收購價(jià)格暫時(shí)沒有變動(dòng)調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1890元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2022年9月23日起,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1890 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1790 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1740 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1710 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 1800 |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2580 | |
三類 | 不帶票到廠價(jià) | 2490 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1990 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1760 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 1690 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1660 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1420 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1640 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1490 | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價(jià) | 1320 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2230 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2100 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2030 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2100 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2010 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 1960 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1960 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1810 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1860 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1760 |
(以上價(jià)格為2022年9月23日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至9月26日廢紙收購價(jià)格沒有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來源:生意社)