12日國內順丁橡膠裝置正常運行,順丁橡膠供應面暫穩(wěn)。
順丁橡膠企業(yè) | 裝置產(chǎn)能 | 開工 |
煙臺浩普 | 6萬噸/年 | 5-6成負荷 |
山東萬達 | 5萬噸/年 | 正常運行 |
齊魯石化 | 7萬噸/年 | 正常運行 |
四川石化 | 15萬噸/年 | 高負荷運行 |
茂名石化 | 10萬噸/年 | 滿負荷運行 |
燕山石化 | 15萬噸/年 | 高負荷運行 |
揚子石化 | 10萬/年 | 停車 |
獨山子石化 | 3萬/年 | 正常運行 |
新疆藍德 | 5萬/年 | 正常運行 |
大慶石化 | 16萬/年 | 9成負荷運行 |
遼寧勝友 | 3萬/年 | 停車 |
錦州石化 | 3萬/年 | 正常運行 |
浙江傳化 | 10萬/年 | 正常運行,新增5萬噸/年裝置計劃10月試運行 |
振華石化 | 10萬/年 | 負荷提升中 |
(文章來源:生意社)