10月31日國內(nèi)順丁橡膠裝置開工高位,后期開工預(yù)期繼續(xù)提升。山東益華10萬噸/年順丁裝置試車運(yùn)行,后期仍有共計(jì)15萬噸/年新裝置試車運(yùn)行,后期順丁橡膠供應(yīng)面壓力增大。
順丁橡膠企業(yè) | 裝置產(chǎn)能 | 開工 |
煙臺(tái)浩普 | 6萬噸/年 | 停車 |
山東萬達(dá) | 5萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
齊翔騰達(dá) | 9萬噸/年 | 兩線運(yùn)行 |
齊魯石化 | 7萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
四川石化 | 15萬噸/年 | 高負(fù)荷運(yùn)行 |
茂名石化 | 10萬噸/年 | 滿負(fù)荷運(yùn)行 |
燕山石化 | 15萬噸/年 | 高順裝置正常運(yùn)行、稀土裝置停車 |
揚(yáng)子石化 | 10萬/年 | 停車 |
盛玉化工 | 8萬噸/年 | 兩線正常運(yùn)行 |
臺(tái)橡宇部 | 7.2萬/年 | 正常運(yùn)行 |
獨(dú)山子石化 | 3萬/年 | 正常運(yùn)行 |
新疆藍(lán)德 | 5萬/年 | 一線運(yùn)行,計(jì)劃10月底停車檢修 |
大慶石化 | 16萬/年 | 9成負(fù)荷運(yùn)行 |
遼寧勝友 | 3萬/年 | 停車 |
錦州石化 | 3萬/年 | 停車 |
浙江傳化 | 10萬/年 | 正常運(yùn)行,新增5萬噸/年裝置計(jì)劃11月試運(yùn)行 |
振華石化 | 10萬/年 | 6~7成負(fù)荷運(yùn)行 |
山東益華 | 10萬/年 | 試車運(yùn)行 |
浙江石化 | 10萬/年 | 計(jì)劃11月試車運(yùn)行 |
(文章來源:生意社)