12月1日國內(nèi)企業(yè)順丁橡膠裝置動(dòng)態(tài):企業(yè)順丁裝置基本正常運(yùn)行,浩普、振華順丁裝置計(jì)劃重啟。
順丁橡膠企業(yè) | 裝置產(chǎn)能 | 開工 |
山東萬達(dá) | 5萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
齊翔騰達(dá) | 9萬噸/年 | 三線運(yùn)行 |
煙臺(tái)浩普 | 6萬噸/年 | 計(jì)劃重啟 |
振華石化 | 10萬/年 | 計(jì)劃重啟 |
齊魯石化 | 7萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
四川石化 | 15萬噸/年 | 高負(fù)荷運(yùn)行 |
茂名石化 | 10萬噸/年 | 兩線運(yùn)行 |
燕山石化 | 15萬噸/年 | 高順順丁裝置高負(fù)荷運(yùn)行;稀土順丁裝置停車 |
揚(yáng)子石化 | 10萬/年 | 停車 |
盛玉化工 | 8萬噸/年 | 兩線正常運(yùn)行 |
臺(tái)橡宇部 | 7.2萬/年 | 正常運(yùn)行 |
獨(dú)山子石化 | 3萬/年 | 高負(fù)荷運(yùn)行 |
新疆藍(lán)德 | 5萬/年 | 正常運(yùn)行 |
大慶石化 | 16萬/年 | 9成負(fù)荷運(yùn)行 |
遼寧勝友 | 3萬/年 | 停車 |
錦州石化 | 3萬/年 | 停車 |
浙江傳化 | 10萬/年 | 老裝置正常運(yùn)行,新增5萬噸/年裝置試運(yùn)行 |
山東益華 | 10萬/年 | 正常運(yùn)行 |
浙江石化 | 10萬/年 | 試車運(yùn)行計(jì)劃推遲 |
(文章來源:生意社)