2022年12月9日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級箱板紙收購價(jià)格保持平穩(wěn),價(jià)格暫時無調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格2020元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2022年12月8日21:30起,黃板類統(tǒng)一下調(diào)20元/噸,白紙類價(jià)格不變。紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價(jià) | 2020↓ |
B級 | 不帶票到廠價(jià) | 1950↓ | |
C級 | 不帶票到廠價(jià) | 1870↓ | |
D級 | 不帶票到廠價(jià) | 1840↓ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2090↓ | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1890↓ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 1820↓ | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1790↓ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1550↓ | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1770↓ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1620↓ | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價(jià) | 1450↓ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2340 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2210 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2140 | |
一級 | 不帶票到廠價(jià) | 2260 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2170 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2120 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2120 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1970 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2020 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1920 |
(以上價(jià)格為2022年12月8日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至12月9日廢紙收購價(jià)格無調(diào)整。)
(文章來源:生意社)