2月8日國內(nèi)順丁橡膠出廠價暫穩(wěn),市場小幅波動為主。
企業(yè) | 產(chǎn)品 | 價格(元/噸) |
中石化華北 | 齊魯順丁BR9000 | 11400 |
中石化華東 | 揚子順丁橡膠BR9000 | 11400 |
中石化華東 | 燕山順丁橡膠BR9000 | 11550 |
中石化華南 | 燕山順丁橡膠BR9000 | 11600 |
中石化華南 | 茂名順丁橡膠BR9000 | 11400 |
中石油東北 | 大慶/錦州順丁橡膠BR9000 | 11500 |
中石油華北 | 大慶/獨山子/四川順丁橡膠BR9000 | 11400 |
中石油華東 | 大慶/獨山子/四川順丁橡膠BR9000 | 11600 |
中石油西北 | 獨山子順丁橡膠BR9000 | 11450 |
(文章來源:生意社)