3月20日,生意社丙二醇基準(zhǔn)價為9333.33元/噸,與本月初(9433.33元/噸)相比,下降了-1.06%。
本周,丙二醇市場行情開啟高位回落。需求方面:面對持續(xù)高位的丙二醇市場,丙二醇場內(nèi)觀望情緒加重,丙二醇下游需求逐步松動,新增訂單謹(jǐn)慎,丙二醇市場弱勢等待需求提升。 成本方面:原料環(huán)氧丙烷行情高位回落,成本面給予丙二醇的支撐轉(zhuǎn)弱,成本與需求的雙方面打壓下,本周丙二醇市場重心整體弱勢下探運行。 供應(yīng)方面:隨著丙二醇場內(nèi)觀望情緒逐漸濃厚,需求轉(zhuǎn)化不及時影響下,丙二醇供應(yīng)端也累計存一定供應(yīng)壓力,整體供需傳導(dǎo)緩慢,供應(yīng)端給予丙二醇支撐一般。
當(dāng)日價 |
9333.33 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
7200.00 |
最大值 |
15000.00 |
中位值 |
11100 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 優(yōu)品級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 陶氏 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-19 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)品級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 陶氏 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 含量:99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 含量:99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 含量:99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 工業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 含量:99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 含量:99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/淄博市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 含量:99.9,215公斤/桶、鍍鋅桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-17 |
(文章來源:生意社)