3月20日,生意社三聚氰胺基準(zhǔn)價(jià)為8100.00元/噸,與本月初(8325.00元/噸)相比,下降了-2.70%。
當(dāng)日價(jià) |
8100.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7233.33 |
最大值 |
12333.33 |
中位值 |
9783.33 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 優(yōu)級(jí)99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 新疆玉象 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 優(yōu)級(jí)99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 新疆玉象 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí)品 99.8% | |
品牌/產(chǎn)地 | 中原大化 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 優(yōu)級(jí)99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí)品 99.8% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東舜天 | |
交貨地 | 江蘇省/常州市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí)品 99.8% | |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇玉象 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品,含量≥99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 優(yōu)級(jí)99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 中原大化 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 含量99.6%常壓氣化法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 新疆 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí)品 99.8% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品,含量≥99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 含量98 | |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí)品 99.8% | |
品牌/產(chǎn)地 | 四川金象 | |
交貨地 | 江蘇省/常州市 | 2023-03-14 |
(文章來源:生意社)