3月20日,生意社天然橡膠基準價為11330.00元/噸,與本月初(12020.00元/噸)相比,下降了-5.74%。
生意社數(shù)據顯示,我國天然橡膠現(xiàn)貨行情緊隨期貨走勢震蕩陰跌,截至2023年3月17日我國華東市場國產全乳膠11330元/噸,月環(huán)比下跌5.5%,同比大跌11.35%。當前該價位不單單是2023年至今的最低價位,更是2022年10月31日天膠走出其年度行情最低點11170元/噸以來、天然橡膠國內市場走出的最低價。預計在當前宏觀形勢影響下,天然橡膠后市行情不甚樂觀。一季度末,市場仍將會籠罩在投資市場濃厚的空頭氣氛中,下游需求不振仍將導致天然橡膠行情上行缺乏實質性支撐,橡膠期貨跌幅過大導致的市場恐慌情緒需要時間消化;二季度,國內外下游需求不佳狀態(tài)預計會持續(xù)較長時間,作為主要進口國的我國因橡膠現(xiàn)貨庫存高位,將持續(xù)減少對東南亞主產國的現(xiàn)貨膠訂單,泰國和馬來乳膠價格預計持續(xù)下行風險較大;我國下游制品企業(yè)成品壓庫,觀望情緒升溫,天然橡膠行情恐延續(xù)弱勢。
當日價 |
11330.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
11170.00 |
最大值 |
13190.00 |
中位值 |
12180 |
警戒 |
1年超跌 2年超跌 |
規(guī)格 | 標準膠;全乳膠 | |
品牌/產地 | 云象 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 標準膠;全乳膠 | |
品牌/產地 | 云象 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 標準膠;全乳膠 | |
品牌/產地 | 云象 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 標準膠;全乳膠 | |
品牌/產地 | 海南寶島 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | RSS3;111.11公斤/件 | |
品牌/產地 | 泰國 | |
交貨地 | 上海市/浦東新區(qū) | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 標準膠;SVR3L | |
品牌/產地 | 越南 | |
交貨地 | 上海市/浦東新區(qū) | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 標準膠;SVR3L | |
品牌/產地 | 越南 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 標準膠;全乳膠 | |
品牌/產地 | 海南寶島 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 標準膠;全乳膠 | |
品牌/產地 | 海南寶島 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 標準膠;SVR3L | |
品牌/產地 | 越南 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | RSS3;111.11公斤/件 | |
品牌/產地 | 泰國 | |
交貨地 | 上海市/奉賢區(qū) | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 標準膠;全乳膠 | |
品牌/產地 | 海南寶島 | |
交貨地 | 上海市/奉賢區(qū) | 2023-03-17 |
規(guī)格 | RSS3;111.11公斤/件 | |
品牌/產地 | 泰國 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 標準膠;SVR3L | |
品牌/產地 | 越南 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 標準膠;全乳膠 | |
品牌/產地 | 云象 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-17 |
(文章來源:生意社)