3月20日,生意社順丁橡膠基準價為11590.00元/噸,與本月初(11970.00元/噸)相比,下降了-3.17%。
原料丁二烯價格走低,順丁橡膠成本面支撐走弱;周期內(nèi)順丁橡膠供應商順丁橡膠出廠價下調(diào)300元/噸,商家報盤小幅走低。據(jù)生意社監(jiān)測,截至3月20日中石化華北銷售公司順丁橡膠出廠價報11100元/噸。截至20日齊魯、燕山、揚子、獨山子、四川等順丁橡膠市場主流報11250~11600元/噸,民營順丁主流報11100~11200元/噸。
當日價 |
11590.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
10470.00 |
最大值 |
14980.00 |
中位值 |
12725 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 大慶 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 大慶 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 獨山子 | |
交貨地 | 陜西省 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 大慶 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 藍德 | |
交貨地 | 浙江省/溫州市 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 浩普 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 振華 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-03-15 |
(文章來源:生意社)