3月25日,生意社天然橡膠基準(zhǔn)價為11330.00元/噸,與本月初(12020.00元/噸)相比,下降了-5.74%。
當(dāng)日價 |
11330.00 |
日漲幅 |
0.09% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
11170.00 |
最大值 |
13190.00 |
中位值 |
12180 |
警戒 |
1年超跌 2年超跌 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;SVR3L | |
品牌/產(chǎn)地 | 越南 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;全乳膠 | |
品牌/產(chǎn)地 | 云象 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;全乳膠 | |
品牌/產(chǎn)地 | 海南寶島 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | RSS3;111.11公斤/件 | |
品牌/產(chǎn)地 | 泰國 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;全乳膠 | |
品牌/產(chǎn)地 | 海南寶島 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;SVR3L | |
品牌/產(chǎn)地 | 越南 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;全乳膠 | |
品牌/產(chǎn)地 | 云象 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;SVR3L | |
品牌/產(chǎn)地 | 越南 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;全乳膠 | |
品牌/產(chǎn)地 | 海南寶島 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | RSS3;111.11公斤/件 | |
品牌/產(chǎn)地 | 泰國 | |
交貨地 | 上海市/奉賢區(qū) | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;SVR3L | |
品牌/產(chǎn)地 | 越南 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;全乳膠 | |
品牌/產(chǎn)地 | 海南寶島 | |
交貨地 | 上海市/奉賢區(qū) | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;全乳膠 | |
品牌/產(chǎn)地 | 云象 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;全乳膠 | |
品牌/產(chǎn)地 | 云象 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-23 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)膠;全乳膠 | |
品牌/產(chǎn)地 | 云象 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-03-22 |
(文章來源:生意社)