3月25日,生意社丙二醇基準(zhǔn)價為8950.00元/噸,與本月初(9433.33元/噸)相比,下降了-5.12%。
當(dāng)日價 |
8950.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
7200.00 |
最大值 |
14633.33 |
中位值 |
10916.67 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 國標(biāo) | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 含量99.9% 215公斤/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 韓國SK集團(tuán) | |
交貨地 | 江蘇省/南京市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 工業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大 | |
交貨地 | 江蘇省/南京市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 含量:99.9,215公斤/桶、鍍鋅桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 福建省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 含量99.9% 215公斤/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 含量:99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 含量:99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 韓國 LG集團(tuán) | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 99.3% | |
品牌/產(chǎn)地 | 南韓 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-03-24 |
(文章來源:生意社)