3月25日,生意社活性炭基準價為10633.33元/噸,與本月初(10533.33元/噸)相比,上漲了0.95%。
當(dāng)日價 |
10633.33 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
10266.67 |
最大值 |
10966.67 |
中位值 |
10616.67 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 材質(zhì):椰殼;用途級別:化水凈氣類;顆粒大小:不定形 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 碘值1000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 河南寶興 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面積>900M2/g , 碘吸附值>800,粒徑250目 | |
品牌/產(chǎn)地 | 河南寶興 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 醫(yī)藥級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 河南寶興 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 亞蘭值10 | |
品牌/產(chǎn)地 | 活性炭 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 碘值900 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面積>900M2/g , 碘吸附值>800,粒徑250目 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 亞蘭值10 | |
品牌/產(chǎn)地 | 活性炭 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 碘值900 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 碘值900 | |
品牌/產(chǎn)地 | 嵩山科技 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 碘值1000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 嵩山科技 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 碘值1000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 活性炭 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面積>900M2/g , 碘吸附值>800,粒徑250目 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 污水處理椰殼活性炭1100碘值 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 優(yōu)質(zhì)凈水果殼活性炭1100碘值 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-24 |
(文章來源:生意社)