3月27日,生意社異辛醇基準(zhǔn)價(jià)為9657.14元/噸,與本月初(9166.67元/噸)相比,上漲了5.35%。
當(dāng)日價(jià) |
9657.14 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
8066.67 |
最大值 |
13233.33 |
中位值 |
10650 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 利華益 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-26 |
規(guī)格 | 國(guó)標(biāo)含量99.6% | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西/建蘭 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-26 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-26 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-26 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 利華益 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-26 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-26 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-26 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-26 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-26 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-26 |
規(guī)格 | 99.9%,優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-25 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-25 |
規(guī)格 | 國(guó)標(biāo),170公斤/桶,塑料桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 福建省 | 2023-03-25 |
規(guī)格 | 99.9%,優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-25 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-25 |
(文章來(lái)源:生意社)