3月31日國內(nèi)丁苯橡膠出廠價暫穩(wěn)。
企業(yè) | 產(chǎn)品 | 出廠價(元/噸) |
中石化華北 | 齊魯丁苯1502 | 11200 |
中石化華北 | 齊魯丁苯1712 | 10700 |
中石化華東 | 揚子/齊魯丁苯1502 | 11200 |
中石化華東 | 揚子丁苯1712 | 10700 |
中石化華南 | 齊魯丁苯1502 | 11400 |
中石化華南 | 齊魯丁苯1712 | 10900 |
中石油華南 | 撫順/蘭化丁苯1502 | 11400 |
中石油華南 | 蘭化丁苯1712 | 10900 |
中石油東北 | 吉化/撫順丁苯1502 | 11200 |
中石油華東 | 吉化/蘭化丁苯1502 | 11200 |
中石油華東 | 蘭化丁苯1712 | 10700 |
(文章來源:生意社)