4月1日,生意社磷酸基準(zhǔn)價(jià)為7991.67元/噸,與上月初(8400.00元/噸)相比,下降了-4.86%。
當(dāng)日價(jià) |
7991.67 |
日漲幅 |
-1.03% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7920.00 |
最大值 |
11490.00 |
中位值 |
9705 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 襄陽(yáng)高隆 | |
交貨地 | 湖北省/襄樊市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 熱法85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 興發(fā)集團(tuán) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 工業(yè)級(jí),含量85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 貴州甕福 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 工業(yè)級(jí),含量85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 貴州 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 乾瑞化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí); | |
品牌/產(chǎn)地 | 甕福集團(tuán) | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 福建 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 興發(fā)集團(tuán) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 什邡百盛 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖北 | |
交貨地 | 湖北省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 食品級(jí)85%75% | |
品牌/產(chǎn)地 | 甕福集團(tuán) | |
交貨地 | 河北省/廊坊市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 85%75% | |
品牌/產(chǎn)地 | 甕福集團(tuán) | |
交貨地 | 河北省/廊坊市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 興發(fā)集團(tuán) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
(文章來(lái)源:生意社)