4月1日,生意社硫酸銨基準(zhǔn)價(jià)為873.33元/噸,與上月初(1116.67元/噸)相比,下降了-21.79%。
當(dāng)日價(jià) |
873.33 |
日漲幅 |
-0.38% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
873.33 |
最大值 |
1883.33 |
中位值 |
1378.33 |
警戒 |
1年超跌 |
規(guī)格 | 顏色灰、含量20.5、水分2個(gè)以內(nèi) | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 99%農(nóng)業(yè)級(jí) | |
品牌/產(chǎn)地 | 鷹王 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 工業(yè)21% | |
品牌/產(chǎn)地 | 上海寶鋼 | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 已內(nèi)酰胺級(jí) 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 巴陵恒逸 | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 氮含量>21% | |
品牌/產(chǎn)地 | 東巨 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 品級(jí):合格品 ;氮(N)含量(以干基計(jì)) ≥:20.5 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 已內(nèi)酰胺級(jí) 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 品級(jí):合格品 ;氮(N)含量(以干基計(jì)) ≥:20.5 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 品級(jí):合格品 ;氮(N)含量(以干基計(jì)) ≥:20.5 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 氮含量>21% | |
品牌/產(chǎn)地 | 實(shí)建化學(xué) | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 品級(jí):合格品 ;氮(N)含量(以干基計(jì)) ≥:20.5 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 中昌化肥 | |
交貨地 | 河北省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 已內(nèi)酰胺級(jí) 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 焦化級(jí) 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 上海 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 已內(nèi)酰胺級(jí) 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 品級(jí):合格品 ;氮(N)含量(以干基計(jì)) ≥:20.5 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-31 |
(文章來源:生意社)