4月1日,生意社粘膠短纖1.2D基準(zhǔn)價為13320.00元/噸,與上月初(13360.00元/噸)相比,下降了-0.30%。
當(dāng)日價 |
13320.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
12880.00 |
最大值 |
15660.00 |
中位值 |
14270 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 纖維線密度:1.2D ;切斷長度:38mm ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 唐山化纖 | |
交貨地 | 河北省/唐山市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 纖維線密度:1.2D ;切斷長度:38mm ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東雅美 | |
交貨地 | 山東省/濱州市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 纖維線密度:1.2D ;切斷長度:38mm ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 賽得利化纖 | |
交貨地 | 江西省/九江市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 纖維線密度:1.2D ;切斷長度:38mm ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 南京化纖 | |
交貨地 | 江蘇省/南京市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 纖維線密度:1.2D ;切斷長度:38mm ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 恒天海龍 | |
交貨地 | 山東省/濰坊市 | 2023-03-31 |
(文章來源:生意社)