4月3日,生意社甲醇基準價為2561.67元/噸,與本月初持平。
當日價 |
2561.67 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
2315.00 |
最大值 |
3246.67 |
中位值 |
2780.84 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東兗礦 | |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 國標 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 進口 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 進口 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 進口 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 進口 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 進口 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 進口 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 含量99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 含量 99.99% 規(guī)格 165kg/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東兗礦 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 165公斤/桶 99.9%含量國標 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 99.9%優(yōu)級品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-03-31 |
(文章來源:生意社)