4月3日,生意社尿素基準(zhǔn)價(jià)為2777.50元/噸,與本月初(2783.75元/噸)相比,下降了-0.22%。
當(dāng)日價(jià) |
2777.50 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
2312.00 |
最大值 |
3275.00 |
中位值 |
2793.5 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 車用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-04-02 |
規(guī)格 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省 | 2023-04-01 |
規(guī)格 | 工業(yè)級(jí)98 | |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-04-01 |
規(guī)格 | 46.2%工業(yè)級(jí) | |
品牌/產(chǎn)地 | 華山 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-04-01 |
規(guī)格 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東聯(lián)盟 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-01 |
規(guī)格 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | |
品牌/產(chǎn)地 | 陜西華山 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-04-01 |
規(guī)格 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | |
品牌/產(chǎn)地 | 四川美豐 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-04-01 |
規(guī)格 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | |
品牌/產(chǎn)地 | 陜西華山 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-04-01 |
規(guī)格 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東聯(lián)盟 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-01 |
規(guī)格 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-01 |
規(guī)格 | 工業(yè)用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇常州 | |
交貨地 | 江蘇省/常州市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 工業(yè)級(jí) | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 總氮含量≥46% 規(guī)格:工業(yè)尿素、農(nóng)業(yè)尿素 粒度:0.85-2.80(mm) | |
品牌/產(chǎn)地 | 實(shí)建化學(xué) | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-03-31 |
(文章來源:生意社)