4月10日,生意社甲醇基準(zhǔn)價(jià)為2446.67元/噸,與本月初(2561.67元/噸)相比,下降了-4.49%。
當(dāng)日價(jià) |
2446.67 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
2315.00 |
最大值 |
3246.67 |
中位值 |
2780.84 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 165公斤/桶 國(guó)標(biāo)99% 塑料桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 兗礦 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-09 |
規(guī)格 | 含量99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-09 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省/開(kāi)封市 | 2023-04-09 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 福建 | |
交貨地 | 福建省 | 2023-04-09 |
規(guī)格 | 99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-09 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東兗礦 | |
交貨地 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 2023-04-08 |
規(guī)格 | 165公斤/桶 99.9%含量國(guó)標(biāo) | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-04-08 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東兗礦 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-08 |
規(guī)格 | 含量 99.99% 規(guī)格 165kg/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-08 |
規(guī)格 | 99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-08 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山西晉豐 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-08 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東兗礦 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-08 |
規(guī)格 | 165公斤/桶 99.9%含量國(guó)標(biāo) | |
品牌/產(chǎn)地 | 兗礦 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-08 |
規(guī)格 | 含量99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-08 |
規(guī)格 | 含量99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-08 |
(文章來(lái)源:生意社)