4月10日,生意社廢鋼基準價為3034.00元/噸,與本月初(3038.56元/噸)相比,下降了-0.15%。
當日價 |
3034.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
2548.44 |
最大值 |
3571.06 |
中位值 |
3059.75 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 天津鋼管 | |
交貨地 | 天津市/津南區(qū) | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 浙江元立 | |
交貨地 | 浙江省/麗水市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 濟鋼閩源 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 日照鋼鐵 | |
交貨地 | 山東省/日照市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖北新冶鋼 | |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 鄂鋼 | |
交貨地 | 湖北省/鄂州市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 山西建龍 | |
交貨地 | 山西省/太原市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 唐山德龍 | |
交貨地 | 河北省/唐山市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 粵裕豐 | |
交貨地 | 廣東省/珠海市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 江西九鋼 | |
交貨地 | 江西省/九江市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 方大特鋼 | |
交貨地 | 江西省/南昌市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 福建三鋼 | |
交貨地 | 福建省/福州市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 中天 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇鑌鑫 | |
交貨地 | 江蘇省/徐州市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | |
品牌/產(chǎn)地 | 南鋼 | |
交貨地 | 江蘇省/南京市 | 2023-04-07 |
(文章來源:生意社)