4月10日,生意社1,4-丁二醇基準(zhǔn)價(jià)為10340.00元/噸,與本月初(10500.00元/噸)相比,下降了-1.52%。
當(dāng)日價(jià) |
10340.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
9426.00 |
最大值 |
26740.00 |
中位值 |
18083 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 99.7% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-08 |
規(guī)格 | 99.7% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 新疆藍(lán)山屯河 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-08 |
規(guī)格 | 200公斤/ 含量99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 福建湄洲灣 | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 200公斤/桶含量99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 新疆美克 | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 99.7% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-06 |
規(guī)格 | 99.7% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-04-06 |
規(guī)格 | 99.5%,無色透明 | |
品牌/產(chǎn)地 | 新疆美克 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-05 |
(文章來源:生意社)