4月14日,生意社丁苯橡膠基準(zhǔn)價(jià)為11441.67元/噸,與本月初(11341.67元/噸)相比,上漲了0.88%。
本周(4.4~4.14)丁苯橡膠市場行情微幅上行。據(jù)生意社監(jiān)測,截至4月14日國內(nèi)丁苯橡膠價(jià)格11466元/噸,較上周五的11416元/噸上漲了0.44%。本周丁苯橡膠出廠價(jià)暫穩(wěn),據(jù)生意社監(jiān)測,截至4月14日中石化華北銷售公司齊魯丁苯1502出廠報(bào)11400元/噸。本周原料丁二烯、苯乙烯價(jià)格走低,丁苯橡膠成本面支撐偏弱;下游輪胎開工無明顯提升,對丁苯橡膠多按需采購,加之天膠價(jià)格低位對丁苯橡膠采購有影響。但國際原油價(jià)格再次小幅上行,丁苯橡膠市場氛圍略向好,部分商家報(bào)盤小幅走高。截至14日丁苯橡膠1502華東市場主流報(bào)盤在11400~11700元/噸。
當(dāng)日價(jià) |
11441.67 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
10641.67 |
最大值 |
13016.67 |
中位值 |
11829.17 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 吉化 | |
交貨地 | 陜西省 | 2023-04-13 |
規(guī)格 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯石化 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-13 |
規(guī)格 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 撫順石化 | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-13 |
規(guī)格 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 撫順石化 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-13 |
規(guī)格 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 吉化 | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-13 |
規(guī)格 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯石化 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-13 |
規(guī)格 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 維泰 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-13 |
規(guī)格 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 吉化 | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-13 |
規(guī)格 | SBR1502E,優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-12 |
規(guī)格 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯石化 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-07 |
(文章來源:生意社)