4月22日,生意社丙二醇基準價為8633.33元/噸,與本月初(8366.67元/噸)相比,上漲了3.19%。
目前,丙二醇場內(nèi)氣氛相對安靜,供需端整體消息面較為平靜,五一假期即將來臨,丙二醇市場或?qū)⒂瓉硐掠坞A段性備貨,需求面整體或有所提升,因此,生意社丙二醇數(shù)據(jù)師認為,短期內(nèi),國內(nèi)丙二醇市場行情多將會有小幅偏強運行態(tài)勢,具體走勢還需多關注供需面的消息變化。
當日價 |
8633.33 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
7200.00 |
最大值 |
14133.33 |
中位值 |
10666.67 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 含量:99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 215kg/桶 食品醫(yī)藥級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 韓國SK | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 陶氏 | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 韓國 LG集團 | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 215公斤/桶 國標99.8% 鍍鋅桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 江蘇省/揚州市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 含量99.9% 215公斤/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 含量:99.9,215公斤/桶、鍍鋅桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 99.3% | |
品牌/產(chǎn)地 | 南韓 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東維爾斯 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-04-21 |
(文章來源:生意社)