4月23日,生意社玉米基準(zhǔn)價(jià)為2755.71元/噸,與本月初(2760.00元/噸)相比,下降了-0.16%。
當(dāng)日價(jià) |
2755.71 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
2747.14 |
最大值 |
2870.00 |
中位值 |
2808.57 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 河北衡水 | |
交貨地 | 河北省/衡水市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 河南鄭州 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東濰坊 | |
交貨地 | 山東省/濰坊市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 遼寧錦州港 | |
交貨地 | 遼寧省/錦州市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 黑龍江哈爾濱 | |
交貨地 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 吉林長(zhǎng)春 | |
交貨地 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 廣東深圳蛇口港 | |
交貨地 | 廣東省/深圳市 | 2023-04-21 |
(文章來(lái)源:生意社)