4月24日,生意社丁苯橡膠基準價為11591.67元/噸,與本月初(11341.67元/噸)相比,上漲了2.20%。
本周(4.17~4.24)丁苯橡膠市場行情小幅上漲。據(jù)生意社監(jiān)測,截至4月24日國內(nèi)丁苯橡膠價格11641元/噸,較上周一的11491元/噸上漲了1.31%。本周丁苯橡膠出廠價小幅上調(diào),據(jù)生意社監(jiān)測,截至4月24日中石化華北銷售公司齊魯丁苯1502出廠報11500元/噸。本周原料丁二烯價格上漲、苯乙烯價格小幅走低,丁苯橡膠成本面支撐整體較前期走強;下游輪胎開工小幅波動,對丁苯橡膠多按需采購。丁苯橡膠市場商家報盤探漲意愿較高。截至24日丁苯橡膠1502華東市場主流報盤在11700~11900元/噸。
當日價 |
11591.67 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
10641.67 |
最大值 |
13016.67 |
中位值 |
11829.17 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | SBR1502E,優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-23 |
規(guī)格 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 撫順石化 | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-23 |
規(guī)格 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 吉化 | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-23 |
規(guī)格 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 撫順石化 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-23 |
規(guī)格 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 吉化 | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-23 |
規(guī)格 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 吉化 | |
交貨地 | 陜西省 | 2023-04-23 |
規(guī)格 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯石化 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯石化 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-18 |
規(guī)格 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 維泰 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-18 |
規(guī)格 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯石化 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-04-18 |
(文章來源:生意社)