2023年4月28日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1590元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)2023年4月27日起,紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1590 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1520 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1480 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1420 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1640 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1500 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 1400 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1370 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1130 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1380 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1230 | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價(jià) | 1030 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2760 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2630 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2530 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1970 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1830 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 1780 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1780 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1660 | |
白芯卡紙 | 無(wú)膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1730 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1460 |
(以上價(jià)格為2023年4月27日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至4月28日廢紙收購(gòu)價(jià)格無(wú)調(diào)整。)
(文章來(lái)源:生意社)