4月30日,生意社生豬基準(zhǔn)價(jià)為14.57元/公斤,與本月初(14.62元/公斤)相比,下降了-0.34%。
當(dāng)日價(jià) |
14.57 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
14.00 |
最大值 |
27.73 |
中位值 |
20.87 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 品種:外三元;體重:90-100kg; | |
品牌/產(chǎn)地 | 河北石家莊 | |
交貨地 | 河北省/石家莊市 | 2023-04-28 |
規(guī)格 | 品種:外三元;體重:90-100kg; | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖南長(zhǎng)沙 | |
交貨地 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 2023-04-28 |
規(guī)格 | 品種:外三元;體重:90-100kg; | |
品牌/產(chǎn)地 | 河南鄭州 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-04-28 |
規(guī)格 | 品種:外三元;體重:90-100kg; | |
品牌/產(chǎn)地 | 黑龍江哈爾濱 | |
交貨地 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 2023-04-28 |
規(guī)格 | 品種:外三元;體重:90-100kg; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東濟(jì)南 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-28 |
規(guī)格 | 品種:外三元;體重:90-100kg; | |
品牌/產(chǎn)地 | 四川德陽(yáng) | |
交貨地 | 四川省/德陽(yáng)市 | 2023-04-28 |
(文章來(lái)源:生意社)