5月4日國(guó)內(nèi)順丁橡膠出廠價(jià)暫穩(wěn)。
企業(yè) | 產(chǎn)品 | 價(jià)格(元/噸) |
中石化華北 | 齊魯順丁BR9000 | 11200 |
中石化華東 | 揚(yáng)子順丁橡膠BR9000 | 11200 |
中石化華東 | 燕山順丁橡膠BR9000 | 11350 |
中石化華南 | 燕山順丁橡膠BR9000 | 11400 |
中石化華南 | 茂名順丁橡膠BR9000 | 11200 |
中石油東北 | 大慶/錦州順丁橡膠BR9000 | 11200 |
中石油華南 | 大慶/獨(dú)山子/四川順丁橡膠BR9000 | 11300 |
中石油華東 | 大慶/獨(dú)山子/四川順丁橡膠BR9000 | 11400 |
(文章來(lái)源:生意社)