5月6日隔夜國際原油價格大幅反彈,隔夜WTI06合約收盤71.37美元/桶、布倫特07合約收盤75.41美元/桶;順丁橡膠下游采購小單為主,市場行情暫穩(wěn)。預計6日順丁橡膠市場小幅波動。
5月5日國內(nèi)市場順丁橡膠產(chǎn)業(yè)鏈價格:
產(chǎn)品 |
報價
|
WTI/布倫特 | 71.37/75.41美元/桶 |
丁二烯(國內(nèi)出廠價) | 8851元/噸 |
燕山/獨山子順丁橡膠華南市場價 | 11600~11700元/噸 |
茂名順丁橡膠華南市場價 | 11350~11400元/噸 |
大慶/齊魯順丁橡膠華東市場價 | 11250~11400元/噸 |
大慶/燕山順丁橡膠華北市場價 | 11200~11350元/噸 |
(文章來源:生意社)