2023年5月8日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1620元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)2023年5月7日起,黃紙類統(tǒng)一上調(diào)30元/噸,白紙類不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1620 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1550 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1510 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1450 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1670 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1530 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 1430 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1400 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1160 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1410 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1260 | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價(jià) | 1060 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2660 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2530 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2430 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1970 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1830 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 1780 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1780 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1660 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1730 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1460 |
(以上價(jià)格為2023年5月7日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至5月8日廢紙收購(gòu)價(jià)格無調(diào)整。)
(文章來源:生意社)