6月3日,生意社玉米基準(zhǔn)價(jià)為2700.00元/噸,與本月初(2694.29元/噸)相比,上漲了0.21%。
當(dāng)日價(jià)格 |
2700.00 |
日漲跌幅 |
0.21% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
2675.71 |
一年最大 |
2870.00 |
一年中位 |
2772.86 |
一年頂差 |
-170 |
一年底差 |
24.29 |
一年平均 |
2795.17 |
兩年位置 |
中低位 |
三年位置 |
中高位 |
7日離均差 |
9.39 |
30日離均差 |
3.76 |
*警戒 |
1年超跌 1/30上穿 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 河北衡水 | |
交貨地 | 河北省/衡水市 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 河南鄭州 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東濰坊 | |
交貨地 | 山東省/濰坊市 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 遼寧錦州港 | |
交貨地 | 遼寧省/錦州市 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 黑龍江哈爾濱 | |
交貨地 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 吉林長(zhǎng)春 | |
交貨地 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 廣東深圳蛇口港 | |
交貨地 | 廣東省/深圳市 | 2023-06-02 |
(文章來源:生意社)