6月9日,生意社磷酸基準(zhǔn)價(jià)為6340.00元/噸,與本月初(6040.00元/噸)相比,上漲了4.97%。
近日因原料黃磷價(jià)格上漲,磷酸市場價(jià)格跟隨上調(diào)。目前原料價(jià)格趨于穩(wěn)定,磷酸上漲動(dòng)力不足,觀望情緒增加。預(yù)計(jì)短期內(nèi)磷酸價(jià)格窄幅整理運(yùn)行為主。
當(dāng)日價(jià)格 |
6340.00 |
日漲跌幅 |
0.32% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
5810.00 |
一年最大 |
11390.00 |
一年中位 |
8600 |
一年頂差 |
-5050 |
一年底差 |
530 |
一年平均 |
8763.97 |
兩年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日離均差 |
17.14 |
30日離均差 |
196.67 |
規(guī)格 | 含量≥85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 品名:磷酸(85%) 規(guī)格:35KG/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 甕福集團(tuán) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 品名:磷酸(85%) 規(guī)格:35KG/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 甕福集團(tuán) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 72%H3PO4 | |
品牌/產(chǎn)地 | 廣西 | |
交貨地 | 廣西/南寧市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 含量:85%,濕法酸 | |
品牌/產(chǎn)地 | 貴州 | |
交貨地 | 四川省/瀘州市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 食品級(jí),含量85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖北 | |
交貨地 | 湖北省/宜昌市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 熱法85%工業(yè)級(jí) | |
品牌/產(chǎn)地 | 四川 | |
交貨地 | 四川省/綿陽市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 40%H?PO? | |
品牌/產(chǎn)地 | 四川 | |
交貨地 | 四川省/成都市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 72%H3PO4 | |
品牌/產(chǎn)地 | 扶綏川恒 | |
交貨地 | 廣西/崇左市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:食品級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 扶綏 | |
交貨地 | 廣西/崇左市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 55%H3PO4 | |
品牌/產(chǎn)地 | 扶綏 | |
交貨地 | 四川省/德陽市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85%,熱法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖北 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 興發(fā)集團(tuán) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 用途級(jí)別:濕法酸;等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 四川甕福 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 工業(yè)級(jí),含量85% | |
品牌/產(chǎn)地 | 貴州 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-06-09 |
(文章來源:生意社)