6月12日,生意社玉米基準價為2705.71元/噸,與本月初(2694.29元/噸)相比,上漲了0.42%。
市場可流通優(yōu)質(zhì)余糧漸少,存糧貿(mào)易主體惜售挺價心態(tài)趨強,國內(nèi)玉米市場價格進入6月整體穩(wěn)中偏強運行。進口玉米及其替代品持續(xù)到港,養(yǎng)殖業(yè)行情低迷,加之大量低價芽麥沖擊玉米飼用需求,產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易主體觀望態(tài)度濃厚,短期內(nèi)諸多利空壓制下,玉米市場價格繼續(xù)回升動力不足。
當日價格 |
2705.71 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
2675.71 |
一年最大 |
2870.00 |
一年中位 |
2772.86 |
一年頂差 |
-164.29 |
一年底差 |
30 |
一年平均 |
2792.16 |
兩年位置 |
中低位 |
三年位置 |
中高位 |
7日離均差 |
-1.02 |
30日離均差 |
13.33 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 河北衡水 | |
交貨地 | 河北省/衡水市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 河南鄭州 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東濰坊 | |
交貨地 | 山東省/濰坊市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 遼寧錦州港 | |
交貨地 | 遼寧省/錦州市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 黑龍江哈爾濱 | |
交貨地 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 吉林長春 | |
交貨地 | 吉林省/長春市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 廣東深圳蛇口港 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-06-09 |
(文章來源:生意社)