6月14日隔夜國際原油價格小幅走高,隔夜WTI07合約收盤69.27美元/桶、布倫特08合約收盤74.21美元/桶;順丁橡膠下游采購平淡,市場行情偏弱運行。預計14日順丁橡膠市場小幅波動。
6月13日國內(nèi)市場順丁橡膠產(chǎn)業(yè)鏈價格:
產(chǎn)品 |
報價
|
WTI/布倫特 | 69.27/74.21美元/桶 |
丁二烯(國內(nèi)出廠價) | 6028元/噸 |
燕山/獨山子順丁橡膠華南市場價 | 10700~10750元/噸 |
茂名順丁橡膠華南市場價 | 10300~10400元/噸 |
大慶/齊魯順丁橡膠華東市場價 | 10300~10400元/噸 |
大慶/燕山順丁橡膠華北市場價 | 10200~10300元/噸 |
(文章來源:生意社)