21日國內(nèi)丁苯橡膠出廠價(jià)暫穩(wěn)。
企業(yè) | 產(chǎn)品 | 出廠價(jià)(元/噸) |
中石化華北 | 齊魯丁苯1502 | 11000 |
中石化華北 | 齊魯丁苯1712 | 10600 |
中石化華東 | 揚(yáng)子/齊魯丁苯1502 | 11000 |
中石化華東 | 揚(yáng)子丁苯1712 | 10600 |
中石油東北 | 吉化/撫順丁苯1502 | 11000 |
中石油華東 | 吉化/蘭化丁苯1502 | 11000 |
中石油華東 | 蘭化丁苯1712 | 10600 |
中石油華北 | 吉化/蘭化丁苯1502 | 11000 |
中石油華北 | 蘭化丁苯1712 | 10600 |
中石油西北 | 蘭化丁苯1502 | 11050 |
中石油西北 | 蘭化丁苯1712 | 10650 |
(文章來源:生意社)