7月22日,生意社丙酮基準(zhǔn)價(jià)為6075.00元/噸,與本月初(5432.50元/噸)相比,上漲了11.83%。
國內(nèi)丙酮持續(xù)上行,周漲幅達(dá)5.83%。周初港口庫存降至1.55萬噸,且酚酮工廠庫存偏低,而開工率降至7成附近,工廠方面調(diào)漲掛牌價(jià)格。在供應(yīng)無壓下,受石化工廠調(diào)漲提振影響,市場報(bào)盤不斷拉高,中間貿(mào)易商參與度提升。預(yù)計(jì)短期市場延續(xù)堅(jiān)挺態(tài)勢,一方面供應(yīng)面持續(xù)緊張,另一方面臨近結(jié)算,合約消耗殆盡,持貨商手中貨源有限,低出意向不大,后續(xù)關(guān)注實(shí)盤成交量。
當(dāng)日價(jià)格 |
6075.00 |
日漲跌幅 |
0.70% |
一年位置 |
中高位 |
一年最小 |
4670.00 |
一年最大 |
6627.50 |
一年中位 |
5648.75 |
一年頂差 |
-552.5 |
一年底差 |
1405 |
一年平均 |
5725.26 |
兩年位置 |
中位 |
三年位置 |
中低位 |
7日離均差 |
217.86 |
30日離均差 |
478.58 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華東 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-07-21 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 燕山周邊 | |
交貨地 | 北京市/房山區(qū) | 2023-07-21 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 中沙石化 | |
交貨地 | 天津 | 2023-07-21 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 高橋石化 | |
交貨地 | 上海 | 2023-07-21 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-21 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東利華益維遠(yuǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-21 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 燕山 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-07-21 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華東 | |
交貨地 | 江蘇省/南京市 | 2023-07-21 |
規(guī)格 | 99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-07-21 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/東營市 | 2023-07-21 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-07-20 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 燕山石化 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-07-20 |
規(guī)格 | 國標(biāo) | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 2023-07-20 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 高橋石化 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-07-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/東營市 | 2023-07-17 |
(文章來源:生意社)