2023年7月27日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)下調(diào),廢紙收購(gòu)價(jià)格下調(diào)20元/噸,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1500元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)2023年7月26日起,黃廢類部分下調(diào)20元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1500↓ |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1470↓ | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1430↓ | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1370↓ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1550↓ | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1450↓ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 1330 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1330 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1120 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1370 | |
國(guó)廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1170 | |
卷布管 | 不帶票到廠價(jià) | 1100 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2400 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2270 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2170 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1780 | |
頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1720 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1570 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 1550 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1550 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1450 | |
白芯卡紙 | 無(wú)膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1520 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1250 |
(以上價(jià)格為2023年7月27日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來(lái)源:生意社)