公司名稱 | 產(chǎn)能(萬噸) | 股票代碼 |
云天化 | 260 | 600096 |
心連心 | 260 | 01866 |
陽煤化工 | 232 | 600691 |
中煤能源 | 221 | 601898 |
華魯恒升 | 200 | 600426 |
湖北宜化 | 180 | 000422 |
遠(yuǎn)興能源 | 160 | 000683 |
魯西化工 | 150 | 000830 |
瀘天化 | 150 | 000912 |
華錦股份 | 132 | 000059 |
蘭花科創(chuàng) | 100 | 600123 |
四川美豐 | 63 | 000731 |
圣濟(jì)堂 | 52 | 600227 |
華昌化工 | 40 | 002274 |
柳化股份 | 30 | 600423 |
六國化工 | 30 | 600470 |
(文章來源:生意社)