8月4日,生意社EVA基準(zhǔn)價(jià)為13633.33元/噸,與本月初持平。
綜合來(lái)看,本周EVA市場(chǎng)供應(yīng)量平穩(wěn),下游需求端仍由光伏主力拉動(dòng)市場(chǎng)。總體來(lái)看,企業(yè)主導(dǎo)挺價(jià),商家隨行就市。發(fā)泡需求持續(xù)不佳。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)EVA市場(chǎng)多頭信心堅(jiān)挺,或?qū)⒀永m(xù)上漲行情。
當(dāng)日價(jià)格 |
13633.33 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
12733.33 |
一年最大 |
20833.33 |
一年中位 |
16783.33 |
一年頂差 |
-7200 |
一年底差 |
900 |
一年平均 |
16146.81 |
兩年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日離均差 |
0 |
30日離均差 |
280 |
規(guī)格 | SV1055 | |
品牌/產(chǎn)地 | 泰國(guó)石化 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | UE2860TF | |
品牌/產(chǎn)地 | 揚(yáng)子石化 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | LVS430 | |
品牌/產(chǎn)地 | 韓國(guó)樂(lè)天 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 規(guī)格:450 | |
品牌/產(chǎn)地 | 陶氏杜邦 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 規(guī)格:560 | |
品牌/產(chǎn)地 | 三井聚合 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 規(guī)格:V6110M/揚(yáng)子巴斯夫 | |
品牌/產(chǎn)地 | 揚(yáng)子巴斯夫 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 臺(tái)塑7350 | |
品牌/產(chǎn)地 | 臺(tái)塑 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 規(guī)格:40W | |
品牌/產(chǎn)地 | 三井聚合 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 臺(tái)塑7470 | |
品牌/產(chǎn)地 | 臺(tái)塑 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 規(guī)格 :150W | |
品牌/產(chǎn)地 | 陶氏杜邦 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 規(guī)格:40W | |
品牌/產(chǎn)地 | 陶氏杜邦 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | LVE810 | |
品牌/產(chǎn)地 | 韓國(guó)樂(lè)天 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | VA810 | |
品牌/產(chǎn)地 | 樂(lè)天化學(xué) | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | VA910 | |
品牌/產(chǎn)地 | 樂(lè)天化學(xué) | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | WV1055 | |
品牌/產(chǎn)地 | 泰國(guó)石化 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-08-04 |
(文章來(lái)源:生意社)