鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 821 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 602 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 474 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 252 | 0 | |
合計(jì) | 2149 | 0 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 9159 | 0 |
廣東炬申 | 802 | -1097 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 9961 | -1097 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 747 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國(guó)能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 747 | 0 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 1407 | -300 |
寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 1407 | -300 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 351 | 0 |
全勝物流天津 | 999 | 0 | |
新興偉業(yè) | 575 | 0 | |
合計(jì) | 1925 | 0 | |
總計(jì) | 16189 | -1397 |
8月7日,上海期貨交易所鋅庫(kù)存總量16189噸,庫(kù)存減少1397噸。其中上海地區(qū)庫(kù)存2149噸,庫(kù)存增加0噸;廣東地區(qū)庫(kù)存9961噸,庫(kù)存減少1097噸;江蘇地區(qū)庫(kù)存747噸,庫(kù)存增加0噸;浙江地區(qū)庫(kù)存1407噸,庫(kù)存減少300噸;天津地區(qū)庫(kù)存1925噸,庫(kù)存減少0噸。期貨市場(chǎng)鋅庫(kù)存低位,鋅市供給穩(wěn)定,鋅市需求疲軟,后市鋅市下跌壓力仍存上漲動(dòng)力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩盤整。
(文章來(lái)源:生意社)