周二(8月8日)亞洲甲苯市場小幅走低。
FOB韓國 | 漲跌 | CFR中國LC90天 | 漲跌 | |
8月下 | 945-947美元/噸 | -3 | 945-947美元/噸 | -10 |
9月上 | 945-947美元/噸 | -3 | 945-947美元/噸 | -10 |
9月下 | 945-947美元/噸 | -3 | 945-947美元/噸 | -10 |
10月上 | 945-947美元/噸 | -3 | 945-947美元/噸 | -10 |
10月下 | 945-947美元/噸 | -3 | 945-947美元/噸 | -10 |
(文章來源:生意社)