鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 1319 | 498 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場 | 1792 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 474 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 252 | 0 | |
合計(jì) | 3837 | 498 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 9083 | -76 |
廣東炬申 | 2425 | 1623 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 11508 | 1547 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 747 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 747 | 0 | |
浙江 | 國儲(chǔ)837處 | 1381 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 1381 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 351 | 0 |
全勝物流天津 | 899 | -100 | |
新興偉業(yè) | 500 | -75 | |
合計(jì) | 1750 | -175 | |
總計(jì) | 19223 | 1870 |
8月9日,上海期貨交易所鋅庫存總量19223噸,庫存增加1870噸。其中上海地區(qū)庫存3837噸,庫存增加498噸;廣東地區(qū)庫存11508噸,庫存增加1547噸;江蘇地區(qū)庫存747噸,庫存增加0噸;浙江地區(qū)庫存1381噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存1750噸,庫存減少175噸。期貨市場鋅庫存低位,鋅市供給穩(wěn)定,鋅市需求疲軟,后市鋅市下跌壓力仍存上漲動(dòng)力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩盤整。
(文章來源:生意社)